UCF / Thiết bị kiểm tra lực vít
Đặc tính:
Thông số kỹ thuật:
MODEL | TDT60CN3-G | TDT600CN3-G | |||||||
Khoảng siết [cN・m] |
MIN.~MAX. | 2~60 | 20~600 | ||||||
1 DIGIT | 0.005※ | 0.05※ | |||||||
Khoảng siết [kgf・cm] |
MIN.~MAX. | 0.2~6 | 2~60 | ||||||
1 DIGIT | 0.0005※ | 0.005※ | |||||||
Khoảng siết [ozf・in] |
MIN.~MAX. | 3~80 | 30~800 | ||||||
1 DIGIT | 0.005※ | 0.05※ | |||||||
Khoảng siết [lbf・in] |
MIN.~MAX. | 0.2~5 | 2~50 | ||||||
1 DIGIT | 0.0005※ | 0.005※ | |||||||
Kích thước đĩa chứa[mm] | 6.35 HEX (Male) với rãnh (- 0.7mm) | ||||||||
Trọng lượng [kg] | 11 | ||||||||
Bộ nhớ | 1000 dữ liệu (99 dữ liệu trong M99 kiểu) | ||||||||
Xử lý dữ liệu thống kê | Số lượng mẫu /max./min./mean value | ||||||||
CÀI ĐẶT GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TRÊN/DƯỚI | 10 kiểu cài đặt | ||||||||
Kiểu đo | Đỉnh/ dọc | ||||||||
Điều chỉnh về 0 | Tự động | ||||||||
Dữ liệu đầu ra | RS232C(compliant), USB(B type)serial communication | ||||||||
Reset dữ liệu | Manual/Auto (0.1~5.0 sec. selectable) | ||||||||
Nhiệt độ vận hành[℃] | 0~40 (Ko có tụ hơi nước) | ||||||||
Nguồn điện AC[V] | 100~240 ±10% 50/60Hz ※12V(Bộ pin sử dụng BP-100-3 (Phụ kiện tuỳ chọn)) | ||||||||
MODEL | STA(For LTD/RTD) LTA(For FTD/STC) | TDTLA3(Dùng cho xiết lực loại nhỏ) | |||||||
Đường kính ứng dụng φD[mm] | 7~50 | - | |||||||
Chiều cao ứng dụng [mm] |
STANDARD BIT | H1 | 105 | 211 | |||||
BIT S | H2 | 80 | 286 | ||||||
BIT L | H3 | - | 154 | ||||||
Kích thước đĩa □a[mm] | - | 6.35 | |||||||
Chiều dài đo hiệu quảL[mm] | - | 90~220 |